| 序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度基本医疗保险情况表 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | |
| 2 | 2025年度基本医疗保险情况表 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | |
| 3 | 关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行) | 芜医保〔2026〕6号 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
| 4 | 文件制定:《关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行)》集体讨论决定情况 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 5 | 文件制定:《关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行)》合法性审查情况 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 6 | 文件制定:《关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行)》决策过程 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 7 | 一图读懂《关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行)》 |文件 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 8 | 《关于进一步优化市场调节价备案工作和加强医疗服务价格监测的通知(试行)》政策解读 |文件 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 9 | 2026年1-2月份医疗救助资金使用统计表 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 10 | 2026年1-2月份医疗救助资金使用统计表 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| 11 | 【应对情况】第十一批国家集采药品在芜落地执行 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | |
| 12 | 关于公开征求《芜湖市基本医疗保险定点医药机构准入退出管理暂行办法(征求意见稿)》意见的公告 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |
| 13 | 市医疗保障局:集采药品专柜“亮相”首家零售药店——集采“三进”工作走深走实 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | |
| 14 | 2026年1月份医疗救助资金使用统计表 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | |
| 15 | 2026年1月份医疗救助资金使用统计表 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |
分页
皖公网安备 34020702000497号