2025年度3季度基本医疗保险情况表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2025-10-28 14:33
| 2025年度3季度基本医保情况表 | ||||||
| 县区 | 基本医疗保险参保人数 | 职工医疗保险统筹基金情况 | 居民医疗保险基金情况 | |||
| 职工 | 居民 | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | |
| (人) | (人) | |||||
| 芜湖市 | 1109905 | 2584441 | 296614 | 156268 | 218408 | 207352 |
| 市本级 | 822415 | - | 296614 | 156268 | 218408 | 207352 |
| 镜湖区 | 192081 | |||||
| 弋江区 | 128928 | |||||
| 鸠江区 | 359553 | |||||
| 三山区 | 139710 | |||||
| 经开区 | 65215 | |||||
| 湾沚区 | 80395 | 280158 | ||||
| 繁昌县 | 67811 | 176491 | ||||
| 南陵县 | 53446 | 398142 | ||||
| 无为市 | 85838 | 844163 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号