2025年度1季度基本医疗保险情况表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2025-04-29 08:58
| 县区 | 基本医疗保险参保人数 | 职工医疗保险统筹基金情况 | 居民医疗保险基金情况 | 生育保险待遇情况 | ||||||
| 职工 | 居民 | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
| 其中生育保险 | ||||||||||
| (人) | (人) | (人) | (人次) | (万元) | (万元) | |||||
| 芜湖市 | 1074980 | 708882 | 2555574 | 91120 | 36140 | 47428 | 42994 | 7119 | 1096 | 5988 |
| 市本级 | 797063 | 791278 | - | 91120 | 36140 | 47428 | 42994 | 7119 | 1096.48 | 5988.41 |
| 镜湖区 | 188559 | |||||||||
| 弋江区 | 125514 | |||||||||
| 鸠江区 | 354536 | |||||||||
| 三山区 | 138044 | |||||||||
| 经开区 | 62382 | |||||||||
| 湾沚区 | 74568 | 278014 | ||||||||
| 繁昌县 | 65761 | 175209 | ||||||||
| 南陵县 | 52122 | 399700 | ||||||||
| 无为市 | 85466 | 833616 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号