2026年度1季度基本医保情况表
阅读次数:次 来源:DB电子 发布时间:2026-05-08 21:14
| 县区 | 基本医疗保险参保人数 | 职工医疗保险统筹基金情况 | 居民医疗保险基金情况 | |||
| 职工 | 居民 | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | 基金收入(万元) | 基金支出(万元) | |
| (人) | (人) | |||||
| 芜湖市 | 1124907 | 2559081 | 112315 | 67003 | 103662 | 98421 |
| 市本级 | 831484 | 112315 | 67003 | 103662 | 98421 | |
| 镜湖区 | 191292 | |||||
| 弋江区 | 133884 | |||||
| 鸠江区 | 360797 | |||||
| 三山区 | 143122 | |||||
| 经开区 | 65572 | |||||
| 湾沚区 | 83739 | 280326 | ||||
| 繁昌县 | 68012 | 173998 | ||||
| 南陵县 | 54953 | 394658 | ||||
| 无为市 | 86719 | 815432 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号