2023年第4季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2024-02-20 16:12
| 2023年度4季度基本医保情况表 | ||||||||||||
| 县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
| 职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
| 其中生育保险 | ||||||||||||
| 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
| (人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
| 芜湖市 | 1031715 | 672806 | 2646781 | 379615.18 | 284635.05 | 74.98% | 193283.47 | 154639.15 | 80.01% | 19420 | 4159.93 | 17228.06 |
| 市本级 | 766274 | 672806 | - | - | - | - | 148248.42 | 117942.55 | 79.56% | 19420 | 4159.93 | 17228.06 |
| 镜湖区 | 176197 | 22603.78 | 16710.99 | 73.93% | ||||||||
| 弋江区 | 131109 | 20368.35 | 15209.63 | 74.67% | ||||||||
| 鸠江区 | 368760 | 45002.16 | 39363.80 | 87.47% | ||||||||
| 三山区 | 142514 | 21043.86 | 15237.92 | 72.41% | ||||||||
| 经开区 | 61478 | 9963.76 | 7469.14 | 74.96% | ||||||||
| 湾沚区 | 70156 | 281935 | 41974.77 | 29949.60 | 71.35% | 9811.70 | 7883.29 | 80.35% | ||||
| 繁昌县 | 63046 | 185326 | 28686.20 | 20923.84 | 72.94% | 10340.91 | 8349.80 | 80.75% | ||||
| 南陵县 | 49931 | 420135 | 60292.77 | 44771.61 | 74.26% | 9065.95 | 7353.56 | 81.11% | ||||
| 无为市 | 82308 | 879327 | 129679.53 | 94998.53 | 73.26% | 15816.49 | 13109.95 | 82.89% | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号