2023度第3季度基本医保情况表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2023-10-25 15:11
| 县区 | 基本医疗保险参保人数 | 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 | 生育保险待遇情况 | ||||||||
| 职工 | 居民 | 城乡居民政策范围内 | 城乡居民基本医保支付金额 | 城乡居民基本医疗保险 | 职工政策范围内 | 职工住院基本医疗保险支付金额 | 职工基本医疗保险 | 享受待遇人次 | 医疗费用 | 津贴费用 | ||
| 其中生育保险 | ||||||||||||
| 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | 住院费用 | 政策范围内住院费用报销比例 | |||||||||
| (人) | (人) | (人) | (万元) | (万元) | (%) | (万元) | (万元) | (%) | (人次) | (万元) | (万元) | |
| 芜湖市 | 1013237 | 657713 | 2646781 | 300555.00 | 216153.00 | 71.92% | 146909.00 | 116756.00 | 79.48% | 15013 | 3166.00 | 13652.00 |
| 市本级 | 752653 | - | - | - | - | 112647.00 | 88979.00 | 78.99% | ||||
| 镜湖区 | 176197 | 17512.00 | 12864.00 | 73.46% | ||||||||
| 弋江区 | 131109 | 15650.00 | 11529.00 | 73.67% | ||||||||
| 鸠江区 | 368760 | 42389.00 | 29720.00 | 70.11% | ||||||||
| 三山区 | 142514 | 16337.00 | 11695.00 | 71.59% | ||||||||
| 经开区 | 61478 | 7621.00 | 5267.00 | 69.11% | ||||||||
| 湾沚区 | 67433 | 281935 | 34129.00 | 23300.00 | 68.27% | 7429.00 | 5900.00 | 79.42% | ||||
| 繁昌县 | 62075 | 185326 | 22230.00 | 16137.00 | 72.59% | 7962.00 | 6390.00 | 80.26% | ||||
| 南陵县 | 48822 | 420135 | 46251.00 | 33966.00 | 73.44% | 6917.00 | 5625.00 | 81.32% | ||||
| 无为市 | 82254 | 879327 | 98436.00 | 71675.00 | 72.81% | 11954.00 | 9862.00 | 82.50% | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号