2025年定点医疗机构预付金拨付情况
阅读次数:次 来源:DB电子 发布时间:2025-12-30 09:29
| 2025年定点医疗机构预付金汇总表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 医疗机构名称 | 预付金额 |
| 1 | 芜湖市传染病医院(芜湖市第三人民医院) | 39.79 |
| 2 | 皖南医学院弋矶山医院 | 3742.44 |
| 3 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 624.77 |
| 4 | 芜湖市镜湖区医院 | 95.66 |
| 5 | 芜湖市第二人民医院 | 1983.83 |
| 6 | 皖南医学院第二附属医院 | 1962.22 |
| 7 | 芜湖市精神病医院(芜湖市第四人民医院) | 174.23 |
| 8 | 芜湖市眼科医院 | 196.96 |
| 9 | 芜湖市中医医院 | 1618.76 |
| 10 | 芜湖市第一人民医院 | 1162.05 |
| 11 | 芜湖市鸠江区医院 | 8.36 |
| 12 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) | 73.62 |
| 13 | 湾沚区总医院 | 255.00 |
| 14 | 繁昌区中医医院 | 106.86 |
| 15 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 186.58 |
| 16 | 南陵县医院 | 215.59 |
| 17 | 南陵县中医医院 | 94.64 |
| 18 | 无为市中医医院 | 157.24 |
| 19 | 无为市人民医院 | 341.81 |
| 总计 | 13040.40 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号