DB电子

  • 我的收藏

2025年3季度特例单议申报审核情况

阅读次数:次 来源:DB电子 发布时间:2025-11-12 15:32
2025年3季度特例单议申报审核情况表
序号 定点医疗机构名称 申请例数 审核通过例数 通过率
1 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) 189 187 98.9%
2 安徽医科大学附属海螺医院 5 5 100.0%
3 工山镇中心卫生院 39 39 100.0%
4 南陵城东安康医院 2 2 100.0%
5 南陵华泰医院 1 1 100.0%
6 南陵县医院 11 11 100.0%
7 通用环球中铁芜湖医院 13 13 100.0%
8 湾沚区总医院 59 59 100.0%
9 皖南医学院第二附属医院 126 118 93.7%
10 皖南医学院弋矶山医院 232 230 99.1%
11 无为济民医院 2 2 100.0%
12 无为市人民医院 32 32 100.0%
13 无为市中医医院 35 34 97.1%
14 芜湖滨江康复医院 1 1 100.0%
15 芜湖广济医院 1 1 100.0%
16 芜湖华康医院 3 3 100.0%
17 芜湖明州康复医院 8 8 100.0%
18 芜湖市第二人民医院 78 72 92.3%
19 芜湖市第一人民医院 45 43 95.6%
20 芜湖市繁昌区人民医院 6 6 100.0%
21 芜湖市繁昌区孙村镇中心卫生院 1 1 100.0%
22 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) 2 2 100.0%
23 芜湖市眼科医院 2 2 100.0%
24 芜湖市中医医院 80 77 96.3%
总计 973 949 97.5%
扫一扫在手机打开当前页
世界杯足彩平台