2025年4季度定点医疗机构CMI值统计表
阅读次数:次 来源:DB电子 发布时间:2026-02-03 17:13
| 2025年4季度定点医疗机构CMI值统计表 | |||
| 序号 | 定点医疗机构名称 | CMI值 | 入组率(%) |
| 1 | 皖南医学院弋矶山医院 | 1.59 | 96.43 |
| 2 | 芜湖市第二人民医院 | 1.3 | 98.37 |
| 3 | 皖南医学院第二附属医院 | 1.04 | 95.27 |
| 4 | 芜湖市中医医院 | 0.92 | 89.15 |
| 5 | 芜湖市第一人民医院 | 0.87 | 91.98 |
| 6 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 1.22 | 99.58 |
| 7 | 芜湖广济医院 | 0.8 | 99.81 |
| 8 | 芜湖市镜湖区医院 | 0.92 | 99.83 |
| 9 | 芜湖长盛医院 | 0.84 | 95.24 |
| 10 | 芜湖港口医院 | 0.53 | 100 |
| 11 | 镜湖区镜湖新城社区卫生服务中心 | 0.35 | 100 |
| 12 | 芜湖杨家门医院 | 0.63 | 100 |
| 13 | 芜湖肛泰肛肠医院 | 0.5 | 50 |
| 14 | 芜湖昭美眼科医院 | 0.88 | 100 |
| 15 | 芜湖新东方骨科医院 | 0.84 | 98.07 |
| 16 | 芜湖市眼科医院 | 0.8 | 98.59 |
| 17 | 芜湖和平医院 | 1.14 | 87.5 |
| 18 | 芜湖长江医院 | 0.73 | 99.53 |
| 19 | 安徽医科大学附属海螺医院 | 1.28 | 100 |
| 20 | 弋江区马塘街道社区卫生服务中心 | 0.66 | 100 |
| 21 | 芜湖滨江康复医院 | 1.8 | 96.91 |
| 22 | 芜湖市鸠江区医院 | 0.47 | 99.3 |
| 23 | 芜湖水楼医院 | 0.69 | 99.03 |
| 24 | 通用环球中铁芜湖医院 | 0.99 | 99.79 |
| 25 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) | 0.64 | 100 |
| 26 | 芜湖广慈医院 | 0.78 | 100 |
| 27 | 芜湖邦尔骨科医院 | 1.05 | 99.29 |
| 28 | 芜湖郑万全医院 | 0.39 | 100 |
| 29 | 芜湖华康医院 | 0.89 | 99.46 |
| 30 | 芜湖三汊河医院 | 0.24 | 100 |
| 31 | 芜湖明州康复医院 | 2.6 | 99.27 |
| 32 | 鸠江区汤沟镇中心卫生院 | 0.28 | 100 |
| 33 | 鸠江区白茆镇中心卫生院 | 0.25 | 100 |
| 34 | 芜湖杏林医院 | 1.31 | 100 |
| 35 | 芜湖王拐医院 | 0.68 | 98.91 |
| 36 | 芜湖济民医院 | 0.56 | 100 |
| 37 | 芜湖手足外科医院 | 0.99 | 65.33 |
| 38 | 芜湖东闸口医院 | 0.62 | 85.71 |
| 39 | 安徽芜湖三山经济开发区三山街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区三山卫生院) | 0.53 | 100 |
| 40 | 安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区医院) | 0.77 | 100 |
| 41 | 安徽芜湖三山经济开发区峨桥镇中心卫生院 | 0.27 | 97.62 |
| 42 | 湾沚区总医院 | 0.86 | 99.29 |
| 43 | 芜湖康达医院 | 0.77 | 86.79 |
| 44 | 芜湖县陶辛镇卫生院 | 0.32 | 100 |
| 45 | 芜湖市湾沚区红杨镇卫生院 | 0.07 | 100 |
| 46 | 芜湖市湾沚区六郎镇卫生院 | 0.2 | 85.71 |
| 47 | 芜湖市湾沚区花桥镇卫生院 | 0.21 | 100 |
| 48 | 芜湖泰康医院 | 0.71 | 66.67 |
| 49 | 芜湖城东医院 | 0.73 | 97.27 |
| 50 | 芜湖市繁昌区孙村镇中心卫生院 | 0.69 | 99.51 |
| 51 | 繁昌县繁阳社区卫生服务中心 | 0.38 | 100 |
| 52 | 繁昌县新港镇卫生院 | 0.28 | 100 |
| 53 | 繁昌县中医医院 | 0.65 | 98.95 |
| 54 | 繁昌县平铺镇中心卫生院 | 0.33 | 100 |
| 55 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 0.69 | 99.42 |
| 56 | 繁昌康福医院 | 1.06 | 100 |
| 57 | 芜湖繁昌安康医院 | 1.21 | 100 |
| 58 | 繁昌区荻港镇中心卫生院 | 0.07 | 100 |
| 59 | 工山镇中心卫生院 | 1.84 | 100 |
| 60 | 南陵县医院 | 0.94 | 99.26 |
| 61 | 南陵县三里镇中心卫生院 | 0.49 | 100 |
| 62 | 南陵县中医医院 | 0.69 | 100 |
| 63 | 弋江镇中心卫生院 | 0.26 | 97.44 |
| 64 | 南陵华泰医院 | 0.96 | 100 |
| 65 | 南陵县许镇镇中心卫生院(许镇镇妇幼保健计划生育服务站) | 0.36 | 100 |
| 66 | 何湾镇中心卫生院(南陵县何湾镇妇幼保健计划生育服务站) | 0.26 | 0 |
| 67 | 南陵城东安康医院 | 0.95 | 100 |
| 68 | 无为市中医医院 | 0.74 | 99.12 |
| 69 | 无为济民医院 | 0.9 | 99.72 |
| 70 | 无为县高沟医院(无为县高沟镇中心卫生院) | 0.1 | 0 |
| 71 | 无为三泰医院 | 0.61 | 100 |
| 72 | 无为县无城镇卫生院 | 0.11 | 0 |
| 73 | 无为惠民眼科医院 | 0.35 | 81.82 |
| 74 | 无为市石涧镇中心卫生院 | 0.35 | 100 |
| 75 | 无为县鹤毛镇卫生院 | 0.04 | 0 |
| 76 | 无为仁和微创外科医院 | 0.89 | 100 |
| 77 | 芜湖安康外科医院 | 1.07 | 100 |
| 78 | 无为市人民医院 | 1.15 | 99.44 |
| 79 | 无为县牛埠镇中心卫生院 | 0.47 | 100 |
| 80 | 芜湖经济技术开发区龙山街道社区卫生服务中心 | 0.19 | 71.79 |
| 81 | 芜湖健民医院 | 0.5 | 42.47 |
| 82 | 无为济民康复医院 | 2.14 | 100 |
| 83 | 无为利民医院 | 1.6 | 100 |
| 84 | 无为无纺医院 | 0.68 | 75 |
| 85 | 芜湖地方医院 | 0.6 | 100 |
| 备注: | 1.表中数据来源于2025年4季度全市定点医疗机构住院费用(DIP病种分值结算)分组数据 | ||
| 2.CMI值计算公式:CMI= Σ(每个病种的分值 × 该病种病例数量) / 全部病例总数 | |||
| 3.入组率计算公式:入组率=正常入组病例数/全部病例总数 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号