DB电子

  • 我的收藏

2025年3季度定点医疗机构CMI值统计表

阅读次数: 来源: DB电子 发布时间:2025-12-05 16:28
2025年3季度定点医疗机构CMI值统计表
序号 定点医疗机构名称 CMI 入组率(%)
1 皖南医学院弋矶山医院 1.52  96.44 
2 芜湖市第二人民医院 1.29  98.58 
3 皖南医学院第二附属医院 1.04  94.87 
4 芜湖市中医医院 0.95  91.93 
5 芜湖市第一人民医院 0.87  94.06 
6 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) 1.32  99.64 
7 芜湖广济医院 0.80  99.83 
8 芜湖市镜湖区医院 0.87  99.62 
9 芜湖长盛医院 0.67  100.00 
10 芜湖港口医院 0.60  100.00 
11 芜湖市镜湖区方村卫生院(芜湖市镜湖区方村街道社区卫生服务中心) 0.11  100.00 
12 镜湖区镜湖新城社区卫生服务中心 0.24  100.00 
13 芜湖杨家门医院 0.64  96.25 
14 芜湖肛泰肛肠医院 0.72  100.00 
15 芜湖明州康复医院 1.97  97.08 
16 芜湖昭美眼科医院 0.91  100.00 
17 芜湖新东方骨科医院 0.79  98.60 
18 芜湖市眼科医院 0.80  97.70 
19 芜湖和平医院 0.91  92.86 
20 芜湖长江医院 0.79  98.00 
21 安徽医科大学附属海螺医院 1.04  100.00 
22 弋江区马塘街道社区卫生服务中心 0.47  68.24 
23 芜湖滨江康复医院 1.77  99.41 
24 芜湖市鸠江区医院 0.58  100.00 
25 芜湖水楼医院 0.69  99.21 
26 通用环球中铁芜湖医院 1.05  99.15 
27 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) 0.65  99.19 
28 芜湖广慈医院 0.61  100.00 
29 芜湖邦尔骨科医院 0.95  98.79 
30 芜湖郑万全医院 0.46  95.37 
31 芜湖华康医院 0.96  99.48 
32 芜湖三汊河医院 0.66  100.00 
33 鸠江区汤沟镇中心卫生院 0.18  100.00 
34 鸠江区白茆镇中心卫生院 0.10  0.00 
35 芜湖杏林医院 1.19  100.00 
36 芜湖王拐医院 0.63  100.00 
37 芜湖济民医院 0.60  97.88 
38 鸠江区沈巷镇中心卫生院 0.41  100.00 
39 芜湖手足外科医院 1.03  58.33 
40 芜湖东闸口医院 0.57  84.85 
41 安徽芜湖三山经济开发区三山街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区三山卫生院) 0.66  100.00 
42 安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区医院) 0.79  100.00 
43 安徽芜湖三山经济开发区峨桥镇中心卫生院 0.34  100.00 
44 芜湖三山新城医院 0.78  100.00 
45 湾沚区总医院 0.87  99.43 
46 芜湖康达医院 0.67  93.65 
47 芜湖县陶辛镇卫生院 0.24  100.00 
48 芜湖市湾沚区红杨镇卫生院 0.25  100.00 
49 芜湖市湾沚区六郎镇卫生院 0.23  95.83 
50 芜湖新芜医院 0.38  100.00 
51 芜湖市湾沚区花桥镇卫生院 0.26  96.30 
52 芜湖泰康医院 0.11  0.00 
53 芜湖城东医院 0.79  98.01 
54 芜湖市繁昌区孙村镇中心卫生院 0.76  100.00 
55 繁昌县繁阳社区卫生服务中心 0.38  100.00 
56 繁昌县新港镇卫生院 0.09  72.73 
57 繁昌县中医医院 0.64  97.27 
58 繁昌县平铺镇中心卫生院 0.41  91.67 
59 芜湖市繁昌区人民医院 0.76  99.02 
60 繁昌康福医院 0.91  100.00 
61 芜湖繁昌安康医院 1.18  100.00 
62 繁昌区荻港镇中心卫生院 0.14  90.91 
63 工山镇中心卫生院 1.92  100.00 
64 南陵县医院 0.90  99.30 
65 南陵县三里镇中心卫生院 0.38  76.92 
66 南陵县中医医院 0.65  100.00 
67 弋江镇中心卫生院 0.15  40.85 
68 南陵华泰医院 1.01  100.00 
69 南陵县许镇镇中心卫生院(许镇镇妇幼保健计划生育服务站) 0.17  0.00 
70 何湾镇中心卫生院(南陵县何湾镇妇幼保健计划生育服务站) 0.11  0.00 
71 南陵县家发镇中心卫生院(南陵县家发镇妇幼保健计划生育服务站) 0.03  0.00 
72 南陵城东安康医院 0.91  100.00 
73 无为市中医医院 0.75  99.38 
74 无为济民医院 0.85  99.63 
75 无为县高沟医院(无为县高沟镇中心卫生院) 0.17  25.00 
76 无为三泰医院 0.69  100.00 
77 无为县泥汊镇卫生院 0.08  0.00 
78 无为县红庙镇卫生院 0.07  0.00 
79 无为县无城镇卫生院 0.08  0.00 
80 无为惠民眼科医院 0.28  100.00 
81 无为市严桥镇中心卫生院 0.05  0.00 
82 无为市石涧镇中心卫生院 0.45  88.89 
83 无为县鹤毛镇卫生院 0.09  0.00 
84 无为县洪巷乡卫生院 0.09  0.00 
85 无为仁和微创外科医院 0.89  100.00 
86 无为县襄安镇中心卫生院 0.15  50.00 
87 芜湖安康外科医院 1.03  99.69 
88 无为市人民医院 1.07  99.55 
89 无为县牛埠镇中心卫生院 0.41  96.77 
90 芜湖经济技术开发区龙山街道社区卫生服务中心 0.19  86.21 
91 芜湖健民医院 0.47  23.94 
92 无为济民康复医院 2.07  100.00 
93 无为利民医院 1.30  100.00 
94 无为无纺医院 0.74  91.67 
备注: 1.表中数据来源于2025年3季度全市定点医疗机构住院费用(DIP病种分值结算)分组数据
2.CMI值计算公式:CMI= Σ(每个病种的分值 × 该病种病例数量) / 全部病例总数
3.入组率计算公式:入组率=正常入组病例数/全部病例总数
扫一扫在手机打开当前页
亚洲博彩网站 澳门线上博彩 IM体育 世界杯压球 太阳城app下载