2025年2季度定点医疗机构CMI值统计表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2025-10-09 17:16
| 序号 | 定点医疗机构名称 | CMI值 | 入组率(%) |
| 1 | 皖南医学院弋矶山医院 | 1.57 | 96.60 |
| 2 | 皖南医学院第二附属医院 | 1.03 | 95.06 |
| 3 | 芜湖市第二人民医院 | 1.27 | 98.10 |
| 4 | 芜湖市第一人民医院 | 0.90 | 95.33 |
| 5 | 芜湖市中医医院 | 0.93 | 93.37 |
| 6 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 1.31 | 99.48 |
| 7 | 无为市人民医院 | 1.04 | 99.58 |
| 8 | 无为市中医医院 | 0.75 | 99.36 |
| 9 | 湾沚区总医院 | 0.89 | 99.47 |
| 10 | 芜湖广济医院 | 0.83 | 99.86 |
| 11 | 芜湖市镜湖区医院 | 0.84 | 99.61 |
| 12 | 芜湖市眼科医院 | 0.78 | 98.18 |
| 13 | 芜湖市鸠江区医院 | 0.53 | 100.00 |
| 14 | 芜湖港口医院 | 0.65 | 100.00 |
| 15 | 芜湖新安中医医院 | 0.68 | 100.00 |
| 16 | 芜湖杨家门医院 | 0.59 | 98.92 |
| 17 | 芜湖长盛医院 | 0.72 | 95.45 |
| 18 | 芜湖肛泰肛肠医院 | 0.36 | 100.00 |
| 19 | 芜湖明州康复医院 | 0.71 | 83.33 |
| 20 | 芜湖昭美眼科医院 | 0.72 | 100.00 |
| 21 | 芜湖新东方骨科医院 | 0.83 | 98.28 |
| 22 | 芜湖和平医院 | 1.42 | 100.00 |
| 23 | 芜湖长江医院 | 0.83 | 90.21 |
| 24 | 弋江区白马街道社区卫生服务中心 | 0.14 | 0.00 |
| 25 | 镜湖区镜湖新城社区卫生服务中心 | 0.37 | 100.00 |
| 26 | 安徽医科大学附属海螺医院 | 0.98 | 100.00 |
| 27 | 芜湖滨江康复医院 | 1.81 | 100.00 |
| 28 | 芜湖水楼医院 | 0.71 | 99.32 |
| 29 | 通用环球中铁芜湖医院 | 1.17 | 99.32 |
| 30 | 芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) | 0.67 | 99.58 |
| 31 | 芜湖广慈医院 | 0.56 | 100.00 |
| 32 | 芜湖邦尔骨科医院 | 0.98 | 99.68 |
| 33 | 芜湖郑万全医院 | 0.44 | 84.38 |
| 34 | 芜湖华康医院 | 0.89 | 100.00 |
| 35 | 芜湖三汊河医院 | 0.87 | 100.00 |
| 36 | 鸠江区汤沟镇中心卫生院 | 0.44 | 100.00 |
| 37 | 鸠江区白茆镇中心卫生院 | 0.10 | 0.00 |
| 38 | 芜湖杏林医院 | 1.06 | 100.00 |
| 39 | 芜湖王拐医院 | 0.51 | 99.15 |
| 40 | 芜湖济民医院 | 0.63 | 99.47 |
| 41 | 鸠江区沈巷镇中心卫生院 | 0.47 | 89.47 |
| 42 | 芜湖手足外科医院 | 0.90 | 58.11 |
| 43 | 芜湖东闸口医院 | 0.59 | 87.50 |
| 44 | 安徽芜湖三山经济开发区三山街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区三山卫生院) | 0.67 | 99.37 |
| 45 | 安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区卫生服务中心(安徽芜湖三山经济开发区保定街道社区医院) | 0.73 | 100.00 |
| 46 | 芜湖地方医院 | 1.22 | 100.00 |
| 47 | 安徽芜湖三山经济开发区峨桥镇中心卫生院 | 0.39 | 98.08 |
| 48 | 芜湖康达医院 | 0.62 | 85.96 |
| 49 | 芜湖县陶辛镇卫生院 | 0.24 | 100.00 |
| 50 | 芜湖市湾沚区红杨镇卫生院 | 0.14 | 100.00 |
| 51 | 芜湖市湾沚区六郎镇卫生院 | 0.24 | 100.00 |
| 52 | 芜湖新芜医院 | 0.60 | 100.00 |
| 53 | 芜湖市湾沚区花桥镇卫生院 | 0.22 | 100.00 |
| 54 | 芜湖泰康医院 | 0.39 | 50.00 |
| 55 | 芜湖城东医院 | 0.77 | 96.37 |
| 56 | 芜湖市繁昌区孙村镇中心卫生院 | 0.69 | 100.00 |
| 57 | 繁昌县繁阳社区卫生服务中心 | 0.38 | 100.00 |
| 58 | 繁昌县新港镇卫生院 | 0.18 | 100.00 |
| 59 | 繁昌县中医医院 | 0.58 | 98.15 |
| 60 | 繁昌县平铺镇中心卫生院 | 0.48 | 100.00 |
| 61 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 0.71 | 98.66 |
| 62 | 繁昌康福医院 | 1.31 | 98.70 |
| 63 | 芜湖繁昌安康医院 | 1.08 | 99.64 |
| 64 | 繁昌区荻港镇中心卫生院 | 0.08 | 87.50 |
| 65 | 工山镇中心卫生院 | 1.25 | 85.29 |
| 66 | 南陵县医院 | 0.83 | 99.12 |
| 67 | 南陵县三里镇中心卫生院 | 0.40 | 90.91 |
| 68 | 南陵县中医医院 | 0.64 | 98.10 |
| 69 | 弋江镇中心卫生院 | 0.29 | 87.23 |
| 70 | 南陵华泰医院 | 0.77 | 61.90 |
| 71 | 南陵县许镇镇中心卫生院(许镇镇妇幼保健计划生育服务站) | 0.14 | 0.00 |
| 72 | 何湾镇中心卫生院(南陵县何湾镇妇幼保健计划生育服务站) | 0.10 | 0.00 |
| 73 | 南陵城东安康医院 | 0.91 | 98.89 |
| 74 | 弋江镇中心卫生院奚滩分院 | 0.08 | 0.00 |
| 75 | 籍山镇社区卫生服务中心 | 0.18 | 0.00 |
| 76 | 无为济民医院 | 0.83 | 99.73 |
| 77 | 无为县蜀山镇中心卫生院 | 0.10 | 100.00 |
| 78 | 无为县高沟医院(无为县高沟镇中心卫生院) | 0.11 | 0.00 |
| 79 | 无为三泰医院 | 0.69 | 100.00 |
| 80 | 无为县无城镇卫生院 | 0.11 | 0.00 |
| 81 | 无为惠民眼科医院 | 0.18 | 100.00 |
| 82 | 无为市开城镇中心卫生院 | 0.26 | 100.00 |
| 83 | 无为市严桥镇中心卫生院 | 0.09 | 0.00 |
| 84 | 无为市石涧镇中心卫生院 | 0.32 | 100.00 |
| 85 | 无为县鹤毛镇卫生院 | 0.15 | 25.00 |
| 86 | 无为县洪巷乡卫生院 | 0.07 | 0.00 |
| 87 | 无为仁和微创外科医院 | 0.90 | 100.00 |
| 88 | 无为县陡沟镇中心卫生院 | 0.10 | 0.00 |
| 89 | 无为县襄安镇中心卫生院 | 0.21 | 100.00 |
| 90 | 芜湖安康外科医院 | 1.04 | 99.62 |
| 91 | 无为县牛埠镇中心卫生院 | 0.29 | 84.21 |
| 92 | 芜湖经济技术开发区龙山街道社区卫生服务中心 | 0.33 | 90.32 |
| 93 | 芜湖健民医院 | 0.45 | 21.62 |
| 94 | 无为济民康复医院 | 1.75 | 98.53 |
| 95 | 无为利民医院 | 1.20 | 96.88 |
| 96 | 无为无纺医院 | 0.74 | 96.00 |
| 备注: | 1.表中数据来源于2025年2季度全市定点医疗机构住院费用(DIP病种分值结算)分组数据 | ||
| 2.CMI值计算公式:CMI= Σ(每个病种的分值 × 该病种病例数量) / 全部病例总数 | |||
| 3.入组率计算公式:入组率=正常入组病例数/全部病例总数 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号