DB电子

  • 我的收藏

2025年4季度全市居民医保DIP结算费用情况表

阅读次数:次 来源:DB电子 发布时间:2026-02-03 17:20
2025年4季度全市居民医保DIP结算费用情况表
单位:元
参保区划 出院人次 住院总费用 平均住院日 次均费用 药耗占比(%)
镜湖区 5927 45211760.15 7.80 7628.10 27.56
弋江区 6170 45589935.97 7.39 7388.97 28.83
鸠江区 13269 110846915.22 7.43 8353.83 29.24
三山区 5565 50833161.72 7.54 9134.44 29.21
经开区 2901 21299673.48 7.06 7342.18 26.59
湾沚区 11581 91331999.86 7.11 7886.37 32.18
繁昌区 8196 58827764.26 6.83 7177.62 29.78
南陵县 15825 117305855.16 7.19 7412.69 29.34
无为市 23161 163261207.44 6.40 7048.97 33.03
备注:表中数据来源于2025年4季度全市定点医疗机构住院费用(DIP病种分值结算)分组数据
扫一扫在手机打开当前页
十大正规买球