2025年3季度全市居民医保DIP结算费用情况表
阅读次数:次
来源: DB电子 发布时间:2025-12-05 16:09
| 2025年3季度全市居民医保DIP结算费用情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 参保区划 | 出院人次 | 住院总费用 | 平均住院日 | 次均费用 | 药耗占比(%) |
| 镜湖区 | 4297 | 33452518.52 | 7.77 | 7785.09 | 29.12 |
| 弋江区 | 4728 | 37822030.09 | 7.53 | 7999.58 | 32.2 |
| 鸠江区 | 10163 | 84794983.39 | 7.41 | 8343.50 | 31.97 |
| 三山区 | 4185 | 37382714.18 | 7.48 | 8932.55 | 31.81 |
| 经开区 | 2092 | 16000640.86 | 7.20 | 7648.49 | 29.5 |
| 湾沚区 | 8687 | 70042850.29 | 7.22 | 8062.95 | 34.38 |
| 繁昌区 | 6148 | 45445176.24 | 7.01 | 7391.86 | 32.43 |
| 南陵县 | 11760 | 84845358.35 | 6.89 | 7214.74 | 31.61 |
| 无为市 | 17455 | 120519200.92 | 6.31 | 6904.57 | 35.5 |
| 备注:表中数据来源于2025年3季度全市定点医疗机构住院费用(DIP病种分值结算)分组数据 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000497号