2026年1-4月份医疗救助资金使用统计表
| 医疗救助拨付/预拨金额 |
|||||
| 日期:2026年1-4月 | 单位:万元 | ||||
| 区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 其中重点 救助对象 |
占比 |
| 繁昌 | 7412 | 2412 | 253.59 | 249.33 | 98.32% |
| 南陵 | 360 | 329 | 143.91 | 112.20 | 77.97% |
| 湾沚 | 20405 | 3698 | 657.02 | 654.41 | 99.60% |
| 无为 | 58375 | 13840 | 1207.12 | 1207.12 | 100.00% |
| 镜湖 | 7931 | 1949 | 342.54 | 320.50 | 93.57% |
| 弋江 | 4725 | 1810 | 173.91 | 169.35 | 97.38% |
| 鸠江 | 43043 | 43043 | 1682.23 | 1667.90 | 99.15% |
| 三山 | 14114 | 4280 | 462.02 | 429.27 | 92.91% |
| 经开 | 2136 | 432 | 27.61 | 23.67 | 85.73% |
| 合计 | 158501 | 71793 | 4949.95 | 4833.75 | 97.65% |
皖公网安备 34020702000497号