2026年1-3月份医疗救助资金使用统计表
| 医疗救助拨付/预拨金额 |
|||||
| 日期:2026年1-3月 | 单位:万元 | ||||
| 区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 其中重点 救助对象 |
占比 |
| 繁昌 | 7208 | 2390 | 237.02 | 232.76 | 98.20% |
| 南陵 | 58535 | 8290 | 2002.43 | 1984.06 | 99.08% |
| 湾沚 | 16705 | 3628 | 621.87 | 619.26 | 99.58% |
| 无为 | 55967 | 12995 | 1050.56 | 1050.56 | 100.00% |
| 镜湖 | 5812 | 1800 | 231.99 | 215.19 | 92.76% |
| 弋江 | 4299 | 1716 | 167.42 | 163.06 | 97.40% |
| 鸠江 | 31145 | 31145 | 1224.83 | 1211.24 | 98.89% |
| 三山 | 12361 | 3131 | 451.45 | 419.29 | 92.88% |
| 经开 | 2112 | 412 | 27.61 | 18.72 | 67.80% |
| 合计 | 194144 | 65507 | 6015.18 | 5914.14 | 98.32% |
皖公网安备 34020702000497号