2026年1月份医疗救助资金使用统计表
| 医疗救助拨付/预拨金额 |
|||||
| 日期:2026年1月 | 单位:万元 | ||||
| 区域 | 救助总人次 | 救助对象人数 | 救助总金额 | 其中 重点救助对象 |
重点救助对象 占比 |
| 繁昌 | 77 | 44 | 13.74 | 9.62 | 70.01% |
| 南陵 | 8758 | 1034 | 300.00 | 291.20 | 97.07% |
| 湾沚 | 6427 | 1948 | 301.73 | 300.18 | 99.49% |
| 无为 | 48 | 35 | 8.43 | 8.43 | 100.00% |
| 镜湖 | 1468 | 870 | 51.47 | 49.03 | 95.26% |
| 弋江 | 2539 | 962 | 65.82 | 65.80 | 99.97% |
| 鸠江 | 31096 | 31096 | 1202.77 | 1198.30 | 99.63% |
| 三山 | 5752 | 1226 | 264.51 | 259.41 | 98.07% |
| 经开 | 1839 | 267 | 13.42 | 10.08 | 75.11% |
| 合计 | 58004 | 37482 | 2221.89 | 2192.05 | 98.66% |
皖公网安备 34020702000497号