| 序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB电子行政处罚分表 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 2 | DB电子行政强制分表 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 3 | DB电子其他行政权力分表 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 4 | DB电子权力事项廉政风险点情况一览表 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 5 | DB电子行政处罚工作流程图 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 6 | DB电子行政强制工作流程图 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 7 | DB电子其他权力检查流程图 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | |
| 8 | 文件备案:DB电子2026年以来予以备案的规范性文件 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | |
| 9 | 医疗救助流程(2026年) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 10 | 芜湖市医疗保障基金监管事务中心(芜湖市医疗保障信息中心) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 11 | 芜湖市医药价格和集中采购服务中心 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 12 | 芜湖市医疗保障管理服务中心 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 13 | 组织人事科 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 14 | 医药价格和招标采购科 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | |
| 15 | 基金监管和信息化科 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |
分页
皖公网安备 34020702000497号